12面体と20面体の頂点座標

出典: 西川利男 JAPLA 2009
論文:JのOpenGLグラフィックス(その4)正12面体と正20面体の頂点座標の計算
PDF
Script
polyhedron.ijs(J8)
   dodec 12
 10.2078        0  13.3622
 3.15439   9.7082  13.3622
_8.25829        6  13.3622
_8.25829       _6  13.3622
 3.15439  _9.7082  13.3622
 16.5166        0  3.15439
  5.1039  15.7082  3.15439
_13.3622   9.7082  3.15439
_13.3622  _9.7082  3.15439
  5.1039 _15.7082  3.15439
 13.3622  _9.7082 _3.15439
 13.3622   9.7082 _3.15439
 _5.1039  15.7082 _3.15439
_16.5166        0 _3.15439
 _5.1039 _15.7082 _3.15439
 8.25829       _6 _13.3622
 8.25829        6 _13.3622
_3.15439   9.7082 _13.3622
_10.2078        0 _13.3622
_3.15439  _9.7082 _13.3622
   
   icosa 20
       0        0  19.0211
  17.013        0  8.50651
 5.25731  16.1803  8.50651
_13.7638       10  8.50651
_13.7638      _10  8.50651
 5.25731 _16.1803  8.50651
 13.7638      _10 _8.50651
 13.7638       10 _8.50651
_5.25731  16.1803 _8.50651
 _17.013        0 _8.50651
_5.25731 _16.1803 _8.50651
       0        0 _19.0211